<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Value Innovation: Verbesserung der Buyer Utility Map</title>
	<atom:link href="http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/</link>
	<description>Einblicke in die erste Innovationsphase</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Value Innovation &#8211; Alte Paradigma Durchbrechen &#8211; Fallbeispiel Cirque du Soleil &#124; Innovationsmanagement 2.0</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Value Innovation &#8211; Alte Paradigma Durchbrechen &#8211; Fallbeispiel Cirque du Soleil &#124; Innovationsmanagement 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/#comment-372</guid>
		<description>[...] http://www.thenicecompany.de/valueinnovation.pdf http://www.zephram.de/blog/tag/blue‐ocean‐strategy http://de.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.thenicecompany.de/valueinnovation.pdf" rel="nofollow">http://www.thenicecompany.de/valueinnovation.pdf</a> <a href="http://www.zephram.de/blog/tag/blue‐ocean‐strategy" rel="nofollow">http://www.zephram.de/blog/tag/blue‐ocean‐strategy</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Impulse für Innovation &#187; Blog Archive &#187; Die Commodity-Falle vermeiden</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Impulse für Innovation &#187; Blog Archive &#187; Die Commodity-Falle vermeiden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/2008/07/29/value-innovation-verbesserung-der-buyer-utility-map/#comment-193</guid>
		<description>[...] auch hier proaktiv und generieren Sie ständig neue Kundennutzen. Sie können dazu zum Beispiel die Buyer Utility Map [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch hier proaktiv und generieren Sie ständig neue Kundennutzen. Sie können dazu zum Beispiel die Buyer Utility Map [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

