<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impulse für Innovation &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://www.zephram.de/blog/category/fundstucke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zephram.de/blog</link>
	<description>Einblicke in die erste Innovationsphase</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaiser Wilhelm und das Automobil</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2012/02/03/kaiser-wilhelm-und-das-automobil/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2012/02/03/kaiser-wilhelm-und-das-automobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist eine der Neuzugänge in unserer Sammlung historischer Fehlbewertungen von Innovationen: Kaiser Wilhelm II soll 1902 über das Automobil gesagt haben: Solange ich ein warmes Pferd habe, besteige ich einen derartigen Stinkkarren nicht. Schon ein Jahr später besaß er drei Autos. &#160; (Zitatquelle: Welt Online) (Bildquelle: Wikipedia) &#160;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2012/02/03/kaiser-wilhelm-und-das-automobil/' addthis:title='Kaiser Wilhelm und das Automobil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/wilhelm2.png"><img class=" wp-image-3056 aligncenter" title="wilhelm2" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/wilhelm2.png" alt="" width="256" height="378" /></a></p>
<p>Hier ist eine der Neuzugänge in unserer Sammlung historischer Fehlbewertungen von Innovationen:</p>
<p>Kaiser Wilhelm II soll 1902 über das Automobil gesagt haben:</p>
<blockquote><p>Solange ich ein warmes Pferd habe, besteige ich einen derartigen Stinkkarren nicht.</p></blockquote>
<p>Schon ein Jahr später besaß er drei Autos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Zitatquelle: <a href="http://www.welt.de/print-welt/article475084/Pferdekutschen_und_Traumautos.html">Welt Online</a>)</p>
<p>(Bildquelle: <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/1/1f/20110419213552!Kohner_-_Kaiser_Wilhelm_II.jpg">Wikipedia</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2012/02/03/kaiser-wilhelm-und-das-automobil/' addthis:title='Kaiser Wilhelm und das Automobil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2012/02/03/kaiser-wilhelm-und-das-automobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Ideenkommentare bedeuten</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2012/01/20/was-ideenkommentare-bedeuten/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2012/01/20/was-ideenkommentare-bedeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Die Website www.informationisbeautiful.net ist der Informationsvisualisierung &#8211; also der Darstellung von Informationen durch Graphiken gewidmet. Diese ungewöhnliche Website enthält viele interessante und manchmal auch beeindruckend schöne Repräsentationen von den verschiedensten Fakten, Statistiken und anderen Informationen. Vor wenigen Tagen hat der Designer David McCandless eine Graphik veröffentlicht, die verschiedene Reaktionen auf Ideen in einem zweidimensionalen System [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2012/01/20/was-ideenkommentare-bedeuten/' addthis:title='Was Ideenkommentare bedeuten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/taxonomy_of_ideas.png"><img class="aligncenter  wp-image-3039" title="taxonomy_of_ideas" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/taxonomy_of_ideas.png" alt="" width="369" height="278" /></a></p>
<p>Die Website <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2012/a-taxonomy-of-ideas/">www.informationisbeautiful.net</a> ist der Informationsvisualisierung &#8211; also der Darstellung von Informationen durch Graphiken gewidmet. Diese ungewöhnliche Website enthält viele interessante und manchmal auch beeindruckend schöne Repräsentationen von den verschiedensten Fakten, Statistiken und anderen Informationen.</p>
<p>Vor wenigen Tagen hat der Designer David McCandless eine Graphik veröffentlicht, die verschiedene Reaktionen auf Ideen in einem zweidimensionalen System platziert. Die Koordinatenachsen sind der (vermutete) Nutzen der Idee und deren konzeptionelle Struktur.</p>
<p>So platziert McCandless beispielsweise die Reaktion &#8220;interessant&#8221; bei einem geringen Nutzen und einer wenig ausgeprägten konzeptuellen Struktur. Eine &#8220;dumme&#8221; Idee hat kaum einen Nutzen und ist nur lose strukturiert. &#8220;Großartige&#8221;, &#8220;brilliante&#8221; und &#8220;geniale&#8221; Ideen haben sowohl einen hohen Nutzen als auch eine gute Struktur, während &#8220;schreckliche&#8221; Ideen weder Nutzen noch Struktur besitzen.</p>
<p>Ich finde diesen Ansatz interessant, denn er wirft die Frage auf, was die Menschen eigentlich meinen, wenn sie auf Ideen spontan reagieren. Möglicherweise verrät ihre Wortwahl mehr, als man glaubt. Gibt es einen Unterschied zwischen einer &#8220;schlechten&#8221; Idee und einer &#8220;dummen&#8221; Idee? Und was ist besser, eine &#8220;clevere&#8221; Idee oder eine &#8220;coole&#8221; Idee?</p>
<p>Mich würde interessieren, was passiert, wenn man auf der senkrechten Achse die Herausforderung einer Idee auftragen würde. Diese Achse würde reichen von &#8220;bequem&#8221;, bei Ideen, die ins Weltbild des Kommentators passen ohne anzuecken, bis &#8220;extrem herausfordernd&#8221; für radikale Ideen, die das Weltbild in Frage stellen. In diesem neuen Koordinatensystem würde beispielsweise die Reaktion &#8220;gut&#8221; bedeuten, dass eine Idee ins Denksystem passt und einen erkennbaren  Nutzen verspricht. &#8220;Genial&#8221; wäre eine Idee, die einen sehr hohen Nutzen hat und überraschend ist, weil sie ein etabliertes Paradigma verletzt. Eine &#8220;schlechte&#8221; Idee passt ins Denksystem des Sprechers, verspricht aber keinen Nutzen, während eine &#8220;verrückte&#8221; Idee weder einen Nutzen verspricht noch passt die in sein Weltbild.</p>
<p>Wir werden ein wenig experimentieren und über unsere Erkenntnisse berichten&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Bildquelle: David McCandless <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2012/a-taxonomy-of-ideas/">www.informationisbeautiful.net</a>)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2012/01/20/was-ideenkommentare-bedeuten/' addthis:title='Was Ideenkommentare bedeuten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2012/01/20/was-ideenkommentare-bedeuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitate über Innovation (fortgesetzt)</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2011/04/25/zitate-uber-innovation-fortgesetzt-2/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2011/04/25/zitate-uber-innovation-fortgesetzt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine Erfindung in Deutschland kommen 100 Fachleute, die davor warnen. Wenn wir immer auf sie gehört hätten, säßen wir immer noch hungrig in einer dunklen Höhle. Bundespräsident Roman Herzog<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/25/zitate-uber-innovation-fortgesetzt-2/' addthis:title='Zitate über Innovation (fortgesetzt) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/quotemarks.gif"><img class="size-medium wp-image-2545 aligncenter" title="quotemarks" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/quotemarks-300x230.gif" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<blockquote><p>Auf eine Erfindung in Deutschland kommen 100 Fachleute, die davor warnen. Wenn wir immer auf sie gehört hätten, säßen wir immer noch hungrig in einer dunklen Höhle.</p></blockquote>
<p>Bundespräsident Roman Herzog</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/25/zitate-uber-innovation-fortgesetzt-2/' addthis:title='Zitate über Innovation (fortgesetzt) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2011/04/25/zitate-uber-innovation-fortgesetzt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitate über Innovation (fortgesetzt)</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2011/04/22/zitate-uber-innovation-fortgesetzt/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2011/04/22/zitate-uber-innovation-fortgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Innovation, dann bleiben Ihnen schlechte Zeiten erspart.&#8221; Thomas Stern &#38; Helmut Jaberg, in ihrem Buch Erfolgreiches Innovtionsmanagement<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/22/zitate-uber-innovation-fortgesetzt/' addthis:title='Zitate über Innovation (fortgesetzt) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/quotemarks.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2545" title="quotemarks" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/quotemarks.gif" alt="" width="339" height="261" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;Kümmern Sie sich in guten Zeiten um Innovation, dann bleiben Ihnen schlechte Zeiten erspart.&#8221;</p></blockquote>
<p>Thomas Stern &amp; Helmut Jaberg, in ihrem Buch <a href="http://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2245-8/Erfolgreiches-Innovationsmanagement.html"><em>Erfolgreiches Innovtionsmanagement</em></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/22/zitate-uber-innovation-fortgesetzt/' addthis:title='Zitate über Innovation (fortgesetzt) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2011/04/22/zitate-uber-innovation-fortgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht wirklich hilfreich</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2011/04/18/nicht-wirklich-hilfreich/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2011/04/18/nicht-wirklich-hilfreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Der Gabler-Verlag veröffentlicht ihr Wirtschaftslexikon online. Dort findet man auch eine Kurzdefinition von Innovationsmanagement, die wie folgt lautet: Innovationsmanagement ist eine betriebliche Kerntätigkeit, die im Wesentlichen an den Eigenschaften einer Innovation ausgerichtet ist und damit Managementaspekte verbindet. Es bedarf der unternehmerischen Relevanz, um eine Neuerung im betriebswirtschaftlichen Sinn als Innovation bezeichnen zu dürfen. Wissen Sie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/18/nicht-wirklich-hilfreich/' addthis:title='Nicht wirklich hilfreich ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/iStock_000008930276XSmall.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2894" title="iStock_000008930276XSmall" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/iStock_000008930276XSmall.jpg" alt="" width="429" height="280" /></a></p>
<p>Der Gabler-Verlag veröffentlicht ihr Wirtschaftslexikon <a href="http://wirtschaftslexikon.gabler.de">online</a>. Dort findet man auch eine <a href="http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/innovationsmanagement.html">Kurzdefinition von Innovationsmanagement</a>, die wie folgt lautet:</p>
<blockquote><p>Innovationsmanagement ist eine betriebliche Kerntätigkeit, die im  Wesentlichen an den Eigenschaften einer Innovation ausgerichtet ist und  damit Managementaspekte verbindet. Es bedarf der unternehmerischen  Relevanz, um eine Neuerung im betriebswirtschaftlichen Sinn als  Innovation bezeichnen zu dürfen.</p></blockquote>
<p>Wissen Sie nun, was Innovationsmanagement ist?</p>
<p>Da kann man aus dem ersten Absatz des entsprechenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Innovationsmanagement">Wikipedia-Eintrags</a> eine kürzere, und dennoch hilfreichere Definition ableiten, zum Beispiel:</p>
<blockquote><p>Innovationsmanagement ist die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen. Es ist unter anderem auf die Umsetzung und Verwertung von Ideen in wirtschaftlich erfolgreiche Produkte bzw. Dienstleistungen ausgerichtet.</p></blockquote>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/04/18/nicht-wirklich-hilfreich/' addthis:title='Nicht wirklich hilfreich ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2011/04/18/nicht-wirklich-hilfreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Commodity-Falle ist näher, als Sie denken</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2011/03/21/die-commodity-falle-ist-naher-als-sie-denken/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2011/03/21/die-commodity-falle-ist-naher-als-sie-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Kay Plantes In einem Online-Artikel plädiert die Autorin und Beraterin Kay Plantes für die Geschäftsmodellinnovation. Mit einem aktuellen Beispiel aus der Medizintechnik zeigt sie, weshalb der weitere Blick des Geschäftsmodells zum Erfolg, während der engere Blick der funktionsgetriebenen Produktinnovation in die Sackgasse führen kann. Mir hat das folgende Zitat besonders gefallen: Remember, it takes only [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/03/21/die-commodity-falle-ist-naher-als-sie-denken/' addthis:title='Die Commodity-Falle ist näher, als Sie denken ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/plantes.png"><img class="size-full wp-image-2840 aligncenter" title="plantes" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/plantes.png" alt="" width="181" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Kay Plantes</p>
<p>In einem <a href="http://www.plantescompany.com/blog/strategic-leadership/business-model-evolution-is-job-1-in-today%E2%80%99s-copycat-economy/">Online-Artikel</a> plädiert die Autorin und Beraterin Kay Plantes für die Geschäftsmodellinnovation. Mit einem aktuellen Beispiel aus der Medizintechnik zeigt sie, weshalb der weitere Blick des Geschäftsmodells zum Erfolg, während der engere Blick der funktionsgetriebenen Produktinnovation in die Sackgasse führen kann.</p>
<p>Mir hat das folgende Zitat besonders gefallen:</p>
<blockquote><p>Remember, it takes only two qualified options [...] to create price-driven  competition.</p>
<p>(Bedenke, dass man nur zwei ausreichend gute Alternativen braucht [...], um Preisdruck auszuüben.)</p></blockquote>
<p>Plantes&#8217; Botschaft ist, dass Produktfunktionalität allein heutzutage oft nicht genügt, um sich ausreichend von der Konkurrenz abzuheben, insbesondere dann, wenn viele Alternativen in den Augen der Kunden schon mehr als gut genug sind. Vielmehr muss man die positive Differenzierung im Ökosystem des Produktes suchen bzw. schaffen.</p>
<p>(Fotoquelle: <a href="http://">www.plantescompany.com</a>)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/03/21/die-commodity-falle-ist-naher-als-sie-denken/' addthis:title='Die Commodity-Falle ist näher, als Sie denken ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2011/03/21/die-commodity-falle-ist-naher-als-sie-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höre auf keinen Experten!</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2011/02/25/hore-auf-keinen-experten/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2011/02/25/hore-auf-keinen-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Noreena Hertz hat einen lehrreichen Vortrag zum Umgang mit Experten auf einer TED Konferenz gehalten. Sie hat sich die Frage gestellt &#8220;Sollten wir wichtige Entscheidungen aufgrund von Expertenempfehlungen treffen?&#8221; Drei Ihrer Botschaften dazu waren: Wir sollten mehr unser eigenes Urteilsvermögen nutzen. (Faszinierend, dass wir es in der Umgebung von Experten scheinbar ausstellen.) Uns bewusst machen, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/02/25/hore-auf-keinen-experten/' addthis:title='Höre auf keinen Experten! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/NoreenaHertz_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/NoreenaHertz-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1079&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=how_the_mind_works;theme=not_business_as_usual;event=TEDSalon+London+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/NoreenaHertz_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/NoreenaHertz-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1079&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=noreena_hertz_how_to_use_experts_and_when_not_to;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=how_the_mind_works;theme=not_business_as_usual;event=TEDSalon+London+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Noreena Hertz hat einen lehrreichen Vortrag zum Umgang mit Experten auf einer TED Konferenz gehalten.</p>
<p>Sie hat sich die Frage gestellt &#8220;Sollten wir wichtige Entscheidungen aufgrund von Expertenempfehlungen treffen?&#8221;</p>
<p>Drei Ihrer Botschaften dazu waren:</p>
<ul>
<li>Wir sollten mehr unser eigenes Urteilsvermögen nutzen. (Faszinierend, dass wir es in der Umgebung von Experten scheinbar ausstellen.)</li>
<li>Uns bewusst machen, dass auch Experten Fehler machen können.</li>
<li>Wir sollten Expertenaussagen kritisch hinterfragen (z.B. unter welchen Bedingungen diese gelten).</li>
</ul>
<p>Dennoch ist sie der Meinung, dass wir weiterhin Experten zu Rate ziehen sollten. Allerdings empfiehlt sie Experten eher wie einen Basar an Möglichkeiten zu betrachten. Man hört sich viele verschiedene Meinungen, Diagnosen, Urteile und Prognosen an, um sich selbst ein besseres Bild von der eigenen Lage zu verschaffen.</p>
<p>Als besonders wertvoll für Entscheidungsfindung benennt Hertz konstruktive Kritiker. Dies begrüßen wir gerade zum Thema Innovation. Denn für die Steigerung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens halten wir einen <em>Provokateur</em> für sehr hilfreich. Ein Provokateur ist nämlich jemand, der grundlegende Annahmen hinterfragt. Mehr dazu steht in unserem Artikel <a href="http://www.zephram.de/blog/2008/05/08/die-modernen-hofnarren/">Die modernen Hofnarren</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2011/02/25/hore-auf-keinen-experten/' addthis:title='Höre auf keinen Experten! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zephram.de/blog/2011/02/25/hore-auf-keinen-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was erfolgreiche Innovatoren machen</title>
		<link>http://www.zephram.de/blog/2010/11/19/was-erfolgreiche-innovatoren-machen/</link>
		<comments>http://www.zephram.de/blog/2010/11/19/was-erfolgreiche-innovatoren-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zephram.de/blog/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Das Beratungsunternehmen Booz &#38; Company analysiert jährlich die Unternehmen, die weltweit am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben. In ihrem aktuellen Bericht mit dem Titel How the Top Innovators Keep Winning zeigen sie, was diese Unternehmen tun, um in der Innovation erfolgreich zu sein. Sie unterscheiden zwischen drei Ansätzen für die Innovation: Need Seekers (Bedürfnissucher). [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.zephram.de/blog/2010/11/19/was-erfolgreiche-innovatoren-machen/' addthis:title='Was erfolgreiche Innovatoren machen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/neu-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2697" title="neu-1" src="http://www.zephram.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/neu-1.png" alt="" width="295" height="246" /></a></p>
<p>Das Beratungsunternehmen Booz &amp; Company analysiert jährlich die Unternehmen, die weltweit am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben. In <a href="http://www.booz.com/media/file/sb61_10408-R.pdf">ihrem aktuellen Bericht</a> mit dem Titel <em>How the Top Innovators Keep Winning</em> zeigen sie, was diese Unternehmen tun, um in der Innovation erfolgreich zu sein.</p>
<p>Sie unterscheiden zwischen drei Ansätzen für die Innovation:</p>
<ul>
<li><strong>Need Seekers (Bedürfnissucher)</strong>. Diese Unternehmen orientieren sich nach aktuellen und potentiellen Kunden, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.</li>
<li><strong>Market Readers (Marktbeobachter)</strong>. Diese Unternehmen beobachten sowohl Kunden als auch Wettbewerber. Ihre Innovationen sind vorwiegend inkrementeller Art und versuchen, etablierten Trends zu folgen. Vieles hängt davon ab, den richtigen Moment für die Einführung der Innovation zu treffen.</li>
<li><strong>Technology Drivers (Technologietreiber)</strong>. Diese Unternehmen lassen sich von ihren technologischen Fähigkeiten leiten. Sie profitieren von ihren hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung und sind die ersten, die neue Technologien am Markt einführen.</li>
</ul>
